<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Die THINK ING. Reporter</title>
	<atom:link href="http://blogs.think-ing.de/reporter/?feed=podcast" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.think-ing.de/reporter</link>
	<description>ReportING. - das neue Videoformat von THINK ING. Einmal pro Monat ziehen die THINK ING. Reporter Christoph und Carsten mit Ihrer Kamera los und spüren Ingenieure und Wissenschaftler bei der Arbeit auf. Sie werfen Ihren Blick auf technisch Interessantes, erklären die technischen Hintergründe und sprechen mit den Personen, die für bestimmte Konstruktionen oder Abläufe verantwortlich sind. Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen stehen auf Ihrer Liste. Kommen Sie mit und begleiten Sie die THINK ING. Reporter bei ihrer Reise quer durch Deutschland.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>Copyright © Die THINK ING. Reporter 2010 </copyright>
	<managingEditor>blogs@think-ing-redaktion.de (THINK ING.)</managingEditor>
	<webMaster>blogs@think-ing-redaktion.de (THINK ING.)</webMaster>
	<category>Education</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://blogs.think-ing.de/reporter/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Die THINK ING. Reporter</title>
		<link>http://blogs.think-ing.de/reporter</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Die THINK ING. Reporter</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Die THINK ING. Reporter</itunes:summary>
	<itunes:keywords>ReportING., THINK ING., Reporter, Ingenieur, Wissenschaftler, Technik, Deutschland, Hochschule</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Podcasting" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Careers" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>THINK ING.</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>THINK ING.</itunes:name>
		<itunes:email>blogs@think-ing-redaktion.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blogs.think-ing.de/reporter/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Skihalle Neuss</title>
		<link>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/08/skihalle-neuss/</link>
		<comments>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/08/skihalle-neuss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THINK. ING. Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.think-ing.de/reporter/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Skifahren im Sommer am Niederrhein ist kein Problem. Die Piste in der Skihalle Neuss ist an 365 Tagen im Jahr bestens präpariert. Wie der Schnee hier produziert wird und wie die Halle konstruiert ist, haben die THINK ING.-Reporter Christoph und Carsten mit zwei besonderen Gästen in Erfahrung gebracht. Die THINK-ING.-Kommilitonen Christian und Manuel schnappten sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Skifahren im Sommer am Niederrhein ist kein Problem. Die Piste in der Skihalle Neuss ist an 365 Tagen im Jahr bestens präpariert. Wie der Schnee hier produziert wird und wie die Halle konstruiert ist, haben die THINK ING.-Reporter Christoph und Carsten mit zwei besonderen Gästen in Erfahrung gebracht. Die THINK-ING.-Kommilitonen Christian und Manuel schnappten sich das Mikrofon und stellten dem Pistentechniker und dem Bauingenieur interessante Fragen. Und am Ende schnallte sich das Quartett selbst die Skier unter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/08/skihalle-neuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blogs.think-ing.de/reporter/podpress_trac/feed/90/0/8_Skihalle_Neuss_480x270.mp4" length="103897476" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>9:39</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Skifahren im Sommer am Niederrhein ist kein Problem. Die Piste in der Skihalle Neuss ist an 365 Tagen im Jahr bestens präpariert. Wie der Schnee ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Skifahren im Sommer am Niederrhein ist kein Problem. Die Piste in der Skihalle Neuss ist an 365 Tagen im Jahr bestens präpariert. Wie der Schnee hier produziert wird und wie die Halle konstruiert ist, haben die THINK ING.-Reporter Christoph und Carsten mit zwei besonderen Gästen in Erfahrung gebracht. Die THINK-ING.-Kommilitonen Christian und Manuel schnappten sich das Mikrofon und stellten dem Pistentechniker und dem Bauingenieur interessante Fragen. Und am Ende schnallte sich das Quartett selbst die Skier unter...</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>THINK ING.</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Duales Studium bei den Ford-Werken in Köln</title>
		<link>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/07/duales-studium-bei-den-ford-werken-in-koln/</link>
		<comments>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/07/duales-studium-bei-den-ford-werken-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THINK. ING. Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.think-ing.de/reporter/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Das Duale Studium kombiniert Ausbildung und Studium. Die THINK ING.-Reporter Christoph und Carsten zeigen anhand eines Beispiels, wie dies in der Praxis abläuft. Die Ford-Werke in Köln bieten diesen Karriereweg als sogenanntes do2-Programm im Bereich Technik für zwei Richtungen an: Elektroniker für Betriebstechnik mit integriertem Studium der Elektrotechnik und Industriemechaniker mit angeschlossenem Maschinenbaustudium. Das Reporter-Team [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Das Duale Studium kombiniert Ausbildung und Studium. Die THINK ING.-Reporter Christoph und Carsten zeigen anhand eines Beispiels, wie dies in der Praxis abläuft. Die Ford-Werke in Köln bieten diesen Karriereweg als sogenanntes do2-Programm im Bereich Technik für zwei Richtungen an: Elektroniker für Betriebstechnik mit integriertem Studium der Elektrotechnik und Industriemechaniker mit angeschlossenem Maschinenbaustudium. Das Reporter-Team blickte den Auszubildenden über die Schulter, sprach mit ihrem Ausbilder und einer fertigen Ingenieurin sowie einem Professor der kooperierenden Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/07/duales-studium-bei-den-ford-werken-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blogs.think-ing.de/reporter/podpress_trac/feed/79/0/7_dualesstudium_2.mp4" length="311098188" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Das Duale Studium kombiniert Ausbildung und Studium. Die THINK ING.-Reporter Christoph und Carsten zeigen anhand eines Beispiels, wie dies in der Praxis abläuft. Die Ford-Werke ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Das Duale Studium kombiniert Ausbildung und Studium. Die THINK ING.-Reporter Christoph und Carsten zeigen anhand eines Beispiels, wie dies in der Praxis abläuft. Die Ford-Werke in Köln bieten diesen Karriereweg als sogenanntes do2-Programm im Bereich Technik für zwei Richtungen an: Elektroniker für Betriebstechnik mit integriertem Studium der Elektrotechnik und Industriemechaniker mit angeschlossenem Maschinenbaustudium. Das Reporter-Team blickte den Auszubildenden über die Schulter, sprach mit ihrem Ausbilder und einer fertigen Ingenieurin sowie einem Professor der kooperierenden Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>THINK ING.</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Weltmeisterlicher Stadionbau in Durban</title>
		<link>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/06/stadionbau-in-durban/</link>
		<comments>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/06/stadionbau-in-durban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THINK. ING. Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.think-ing.de/reporter/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Das Stadion in Durban ist mit einem imposanten Stahlbogen die beeindruckendste Spielstätte der Fußball-WM 2010 in Südafrika. Erbaut wurde sie von deutschen Ingenieuren und Architekten. Die THINK ING.-Reporter Christoph und Carsten haben einen von ihnen in Memmingen aufgesucht. Thomas Hermeking, der als Projektleiter der Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH vor Ort die Konstruktion des Daches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Das Stadion in Durban ist mit einem imposanten Stahlbogen die beeindruckendste Spielstätte der Fußball-WM 2010 in Südafrika. Erbaut wurde sie von deutschen Ingenieuren und Architekten. Die THINK ING.-Reporter Christoph und Carsten haben einen von ihnen in Memmingen aufgesucht. Thomas Hermeking, der als Projektleiter der Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH vor Ort die Konstruktion des Daches beim Moses-Mabhida-Stadion koordinierte, erzählt von heiklen und heiteren Momenten im rund 10.000 Kilometer entfernten Südafrika. Angesichts dieses faszinierenden Bauprojektes haben die Reporter festgestellt: In Durban ist technisch Weltmeisterliches entstanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/06/stadionbau-in-durban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blogs.think-ing.de/reporter/podpress_trac/feed/67/0/Pfeifer-Memmingen2_480x270.mp4" length="30231144" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Das Stadion in Durban ist mit einem imposanten Stahlbogen die beeindruckendste Spielstätte der Fußball-WM 2010 in Südafrika. Erbaut wurde sie von deutschen Ingenieuren und Architekten. ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Das Stadion in Durban ist mit einem imposanten Stahlbogen die beeindruckendste Spielstätte der Fußball-WM 2010 in Südafrika. Erbaut wurde sie von deutschen Ingenieuren und Architekten. Die THINK ING.-Reporter Christoph und Carsten haben einen von ihnen in Memmingen aufgesucht. Thomas Hermeking, der als Projektleiter der Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH vor Ort die Konstruktion des Daches beim Moses-Mabhida-Stadion koordinierte, erzählt von heiklen und heiteren Momenten im rund 10.000 Kilometer entfernten Südafrika. Angesichts dieses faszinierenden Bauprojektes haben die Reporter festgestellt: In Durban ist technisch Weltmeisterliches entstanden.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>THINK ING.</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Energiegewinnung im Braunkohlekraftwerk Niederaußem</title>
		<link>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/05/energiegewinnung-im-braunkohlekraftwerk-niederausem/</link>
		<comments>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/05/energiegewinnung-im-braunkohlekraftwerk-niederausem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THINK. ING. Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.think-ing.de/reporter/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Die THINK ING. Reporter Christoph und Carsten gehen in diesem Beitrag der spannenden Frage nach, wie in einem Kraftwerk aus Braunkohle Strom erzeugt wird. Im Braunkohlekraftwerk Niederaußem hatten sie die Gelegenheit, sich von einem Kessel-Ingenieur die Anlage mit einer Gesamtleistung von 3.800 MW zeigen und erklären zu lassen. Es ging vorbei an den Kühltürmen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die THINK ING. Reporter Christoph und Carsten gehen in diesem Beitrag der spannenden Frage nach, wie in einem Kraftwerk aus Braunkohle Strom erzeugt wird. Im Braunkohlekraftwerk Niederaußem hatten sie die Gelegenheit, sich von einem Kessel-Ingenieur die Anlage mit einer Gesamtleistung von 3.800 MW zeigen und erklären zu lassen. Es ging vorbei an den Kühltürmen und Generatoren, hinein in den Leitstand, vorbei an der riesigen Turbine bis hinauf auf den etwa 170 Meter hohen Kesselturm. Außerdem erläuterte ein Ingenieur aus dem Bereich Forschung und Entwicklung, an welchen Technologien der Zukunft die RWE Power AG im sogenannten Innovationszentrum Kohle am Standort Niederaußem forscht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/05/energiegewinnung-im-braunkohlekraftwerk-niederausem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blogs.think-ing.de/reporter/podpress_trac/feed/55/0/niederaussem.mp4" length="1" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die THINK ING. Reporter Christoph und Carsten gehen in diesem Beitrag der spannenden Frage nach, wie in einem Kraftwerk aus Braunkohle Strom erzeugt wird. Im ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die THINK ING. Reporter Christoph und Carsten gehen in diesem Beitrag der spannenden Frage nach, wie in einem Kraftwerk aus Braunkohle Strom erzeugt wird. Im Braunkohlekraftwerk Niederaußem hatten sie die Gelegenheit, sich von einem Kessel-Ingenieur die Anlage mit einer Gesamtleistung von 3.800 MW zeigen und erklären zu lassen. Es ging vorbei an den Kühltürmen und Generatoren, hinein in den Leitstand, vorbei an der riesigen Turbine bis hinauf auf den etwa 170 Meter hohen Kesselturm. Außerdem erläuterte ein Ingenieur aus dem Bereich Forschung und Entwicklung, an welchen Technologien der Zukunft die RWE Power AG im sogenannten Innovationszentrum Kohle am Standort Niederaußem forscht.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>THINK ING.</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Girls‘Day an der Freien Universität Berlin und am Mädchengymnasium Essen-Borbeck</title>
		<link>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/04/girls%e2%80%98day-an-der-freien-universitat-berlin-und-am-madchengymnasium-essen-borbeck/</link>
		<comments>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/04/girls%e2%80%98day-an-der-freien-universitat-berlin-und-am-madchengymnasium-essen-borbeck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THINK. ING. Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.think-ing.de/reporter/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Auch am Girls‘Day waren die THINK ING. Reporter unterwegs: Gemeinsam mit Saskia, Leiterin der Koordinierungsstelle GIRLS ING., besuchte Christoph die Freie Universität Berlin, wo rund 1.200 Mädchen in insgesamt 78 Workshops mit Technik in Berührung kamen. Sie schauten sich den Workshop Rechnerbasteln an und den Mädchen im Schülerlabor PhysLab über die Schultern. Carsten war am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch am Girls‘Day waren die THINK ING. Reporter unterwegs: Gemeinsam mit Saskia, Leiterin der Koordinierungsstelle GIRLS ING., besuchte Christoph die Freie Universität Berlin, wo rund 1.200 Mädchen in insgesamt 78 Workshops mit Technik in Berührung kamen. Sie schauten sich den Workshop Rechnerbasteln an und den Mädchen im Schülerlabor PhysLab über die Schultern. Carsten war am Mädchengymnasium Essen-Borbeck, wo für Schülerinnen der Stufen 5 und 6 ein Technikparcours und Workshops vorbereitet waren. Die THINK ING. Reporter brachten beeindruckende Bilder und interessante Interviews mit Dozenten und Lehrern mit. Sehen Sie selbst …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.think-ing.de/reporter/2010/04/girls%e2%80%98day-an-der-freien-universitat-berlin-und-am-madchengymnasium-essen-borbeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://blogs.think-ing.de/reporter/podpress_trac/feed/48/0/Girls-Day.mp4" length="1" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Auch am Girls‘Day waren die THINK ING. Reporter unterwegs: Gemeinsam mit Saskia, Leiterin der Koordinierungsstelle GIRLS ING., besuchte Christoph die Freie Universität Berlin, wo rund ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Auch am Girls‘Day waren die THINK ING. Reporter unterwegs: Gemeinsam mit Saskia, Leiterin der Koordinierungsstelle GIRLS ING., besuchte Christoph die Freie Universität Berlin, wo rund 1.200 Mädchen in insgesamt 78 Workshops mit Technik in Berührung kamen. Sie schauten sich den Workshop Rechnerbasteln an und den Mädchen im Schülerlabor PhysLab über die Schultern. Carsten war am Mädchengymnasium Essen-Borbeck, wo für Schülerinnen der Stufen 5 und 6 ein Technikparcours und Workshops vorbereitet waren. Die THINK ING. Reporter brachten beeindruckende Bilder und interessante Interviews mit Dozenten und Lehrern mit. Sehen Sie selbst …</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>THINK ING.</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
	</channel>
</rss>
